top of page
Datum | Competitioun | Kategorie | Athleet | Resultat | Link |
---|---|---|---|---|---|
03/10/2020 | Tour de Dudelange | 10km | GLODT Pit | 0:40:08 - 32/92 | http://www.cadudelange.lu |
17/10/2020 | Gulf Duathlon (Lux Champs) | Duathlon | DA MOTA Ilidio | 2:51:14 - 79/87 | http://prod.chronorace.be/angular/results.html#/quickresults/1187399544102777/group/23415/report/21360?ll=160758664448 |
17/10/2020 | Gulf Duathlon (Lux Champs) | Duathlon | HAHN Norbet | 2:31:18 - 57/87 | http://prod.chronorace.be/angular/results.html#/quickresults/1187399544102777/group/23415/report/21360?ll=160758664448 |
17/10/2020 | Gulf Duathlon (Lux Champs) | Duathlon | FELLER André | 2:20:13 - 31/87 | http://prod.chronorace.be/angular/results.html#/quickresults/1187399544102777/group/23415/report/21360?ll=160758664448 |
17/10/2020 | Gulf Duathlon (Lux Champs) | Duathlon | CLAES Wouter | 2:19:39 - 30/87 | http://prod.chronorace.be/angular/results.html#/quickresults/1187399544102777/group/23415/report/21360?ll=160758664448 |
Page 1 of 1
bottom of page